The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pregabalin Sandoz: Kaps 100 mg, 84 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897008 | 7680658970080 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 48.60 | |
1 Lug 2017 | 30 Giu 2024 | 43.25 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 41.85 | |
1 Dic 2024 | - | 41.80 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 150 mg, 168 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897011 | 7680658970110 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 111.05 | |
1 Lug 2017 | 30 Giu 2023 | 95.25 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 150 mg, 3 Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897016 | 7680658970165 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Dic 2023 | 95.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 95.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 91.15 | |
1 Dic 2024 | - | 91.05 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 150 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897009 | 7680658970097 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 48.60 | |
1 Lug 2017 | 30 Giu 2024 | 43.25 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 41.85 | |
1 Dic 2024 | - | 41.80 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 200 mg, 84 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897012 | 7680658970127 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 58.45 | |
1 Lug 2017 | 31 Dic 2023 | 51.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.50 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 49.60 | |
1 Dic 2024 | - | 49.55 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 25 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897001 | 7680658970011 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 8.60 | |
1 Lug 2017 | 30 Giu 2024 | 7.85 | |
1 Lug 2024 | - | 12.80 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 25 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897002 | 7680658970028 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 25.05 | |
1 Lug 2017 | 30 Giu 2024 | 18.85 | |
1 Lug 2024 | - | 26.50 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 300 mg, 168 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897015 | 7680658970158 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 139.95 | |
1 Lug 2017 | 30 Giu 2023 | 119.40 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 300 mg, 3 Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897017 | 7680658970172 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Dic 2023 | 119.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 119.50 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 114.00 | |
1 Dic 2024 | - | 113.90 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 300 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897013 | 7680658970134 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 58.45 | |
1 Lug 2017 | 31 Dic 2023 | 51.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.50 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 49.60 | |
1 Dic 2024 | - | 49.55 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 50 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897003 | 7680658970035 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 9.45 | |
1 Lug 2017 | 30 Giu 2024 | 8.55 | |
1 Lug 2024 | - | 13.45 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 50 mg, 84 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897004 | 7680658970042 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 44.70 | |
1 Lug 2017 | 31 Dic 2023 | 39.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.00 | |
1 Lug 2024 | - | 38.75 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 75 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897005 | 7680658970059 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 14.45 | |
1 Lug 2017 | 30 Giu 2024 | 9.30 | |
1 Lug 2024 | - | 14.15 | |
Pregabalin Sandoz: Kaps 75 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65897006 | 7680658970066 | 20438 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Giu 2017 | 41.30 | |
1 Lug 2017 | 31 Dic 2023 | 37.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.20 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 36.10 | |
1 Dic 2024 | - | 36.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |