The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pramipexol-Mepha ER: Depotabs 0.375 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65797001 | 7680657970012 | 65797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2016 | 30 Nov 2018 | 17.25 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 15.70 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 14.25 | |
1 Lug 2024 | - | 14.95 | |
Pramipexol-Mepha ER: Depotabs 0.75 mg, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65797002 | 7680657970029 | 19218 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2016 | 30 Nov 2018 | 29.00 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 26.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 19.40 | |
1 Lug 2024 | - | 27.00 | |
Pramipexol-Mepha ER: Depotabs 0.75 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65797003 | 7680657970036 | 19218 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2016 | 30 Nov 2018 | 63.10 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 55.15 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 47.65 | |
1 Lug 2024 | - | 46.00 | |
Pramipexol-Mepha ER: Depotabs 1.5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65797004 | 7680657970043 | 19218 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2016 | 30 Nov 2018 | 109.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 93.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 78.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 78.95 | |
1 Lug 2024 | - | 75.60 | |
Pramipexol-Mepha ER: Depotabs 3 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65797005 | 7680657970050 | 65797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2016 | 30 Nov 2018 | 203.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 171.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 141.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 141.45 | |
1 Lug 2024 | - | 134.75 | |
Pramipexol-Mepha ER: Depotabs 4.5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65797006 | 7680657970067 | 19218 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2016 | 30 Nov 2018 | 296.60 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 248.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 203.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 203.95 | |
1 Lug 2024 | - | 193.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |