The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pregabalin Pfizer: Kaps 100 mg, 84 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678009 | 7680656780094 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 48.60 | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2024 | 43.25 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 150 mg, 168 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678006 | 7680656780063 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 111.05 | |
1 Mag 2017 | 31 Dic 2023 | 95.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 95.35 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 150 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678005 | 7680656780056 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 48.60 | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2024 | 43.25 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 200 mg, 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678010 | 7680656780100 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 58.45 | |
1 Mag 2017 | 31 Dic 2023 | 51.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 51.50 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 25 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678001 | 7680656780018 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 8.60 | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2024 | 7.85 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 25 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678011 | 7680656780117 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 25.05 | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2024 | 18.85 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 300 mg, 168 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678008 | 7680656780087 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 139.95 | |
1 Mag 2017 | 31 Dic 2023 | 119.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 119.50 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 300 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678007 | 7680656780070 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 58.45 | |
1 Mag 2017 | 31 Dic 2023 | 51.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 51.50 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 50 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678012 | 7680656780124 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 9.45 | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2024 | 8.55 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 50 mg, 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678002 | 7680656780025 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 44.70 | |
1 Mag 2017 | 31 Dic 2023 | 39.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 40.00 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 75 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678003 | 7680656780032 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 14.45 | |
1 Mag 2017 | 30 Apr 2024 | 9.30 | |
Pregabalin Pfizer: Kaps 75 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65678004 | 7680656780049 | 20631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2017 | 30 Apr 2017 | 41.30 | |
1 Mag 2017 | 31 Dic 2023 | 37.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 37.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |