The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Piperacillin Tazob. Sandoz: Trockensub 2.25 g, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58151002 | 7680581510025 | 18710 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2008 | 28 Feb 2010 | 27.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 27.10 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 19.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 19.40 | |
1 Lug 2024 | - | 27.00 | |
Piperacillin Tazob. Sandoz: Trockensub 4.5 g, 10 Durchstf 50 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58151003 | 7680581510032 | 18710 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2020 | 31 Dic 2023 | 240.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 240.40 | |
1 Lug 2024 | - | 228.40 | |
Piperacillin Tazob. Sandoz: Trockensub 4.500 g, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58151006 | 7680581510063 | 18710 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2008 | 28 Feb 2010 | 46.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 45.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 46.00 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2017 | 39.00 | |
Piperacillin Tazob. Sandoz: Trockensub 4.500 g, Durchstf 50 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58151001 | 7680581510018 | 18710 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2008 | 30 Nov 2019 | 39.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 38.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |