The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 20 mg, Blist 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644004 | 7680676440046 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2023 | 44.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 44.40 | |
1 Lug 2024 | - | 43.00 | |
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 20 mg, Blist 15 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644001 | 7680676440015 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 30 Giu 2024 | 9.25 | |
1 Lug 2024 | - | 14.10 | |
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644002 | 7680676440022 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 30 Giu 2024 | 17.25 | |
1 Lug 2024 | - | 25.00 | |
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 20 mg, Blist 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644003 | 7680676440039 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 30 Giu 2024 | 28.20 | |
1 Lug 2024 | - | 31.50 | |
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 40 mg, Blist 105 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644009 | 7680676440091 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2023 | 54.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.40 | |
1 Lug 2024 | - | 52.35 | |
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 40 mg, Blist 15 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644006 | 7680676440060 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 30 Giu 2024 | 15.75 | |
1 Lug 2024 | - | 16.45 | |
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 40 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644007 | 7680676440077 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 30 Giu 2024 | 26.85 | |
1 Lug 2024 | - | 30.25 | |
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 40 mg, Blist 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644008 | 7680676440084 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2023 | 41.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.75 | |
1 Lug 2024 | - | 40.25 | |
Pantoprazol NOBEL: Filmtabl 40 mg, Blist 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67644005 | 7680676440053 | 20998 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2020 | 30 Giu 2024 | 8.15 | |
1 Lug 2024 | - | 13.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |