The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Propranolol Zentiva: Filmtabl 10 mg, Ds 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025001 | 7680470250018 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Nov 2021 | 6.70 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 6.10 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 5.65 | |
1 Lug 2024 | - | 10.70 | |
Propranolol Zentiva: Filmtabl 40 mg, Ds 180 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025003 | 7680470250032 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Nov 2022 | 25.90 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 18.90 | |
1 Lug 2024 | - | 26.55 | |
Propranolol Zentiva: Filmtabl 40 mg, Ds 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025002 | 7680470250025 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Nov 2022 | 14.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 9.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9.20 | |
1 Lug 2024 | - | 14.05 | |
Propranolol Zentiva: Filmtabl 80 mg, Ds 180 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025005 | 7680470250056 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Nov 2022 | 44.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 38.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 38.85 | |
1 Lug 2024 | - | 37.65 | |
Propranolol Zentiva: Filmtabl 80 mg, Ds 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025004 | 7680470250049 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Nov 2022 | 19.40 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 17.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.05 | |
1 Lug 2024 | - | 17.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |