The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Perindopril Amlodipin Indapamid Zentiva: Tabl 4/10/1.25mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67958003 | 7680679580039 | 21295 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 30 Apr 2024 | 36.80 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Zentiva: Tabl 4/10/1.25mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67958004 | 7680679580046 | 21295 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 68.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 68.45 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 65.45 | |
1 Lug 2024 | - | 62.75 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Zentiva: Tabl 4/5/1.25mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67958001 | 7680679580015 | 21295 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 30 Apr 2024 | 36.80 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Zentiva: Tabl 4/5/1.25mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67958002 | 7680679580022 | 21295 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 68.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 68.45 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 65.45 | |
1 Lug 2024 | - | 62.75 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Zentiva: Tabl 8/10/2.5mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67958007 | 7680679580077 | 21295 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 30 Apr 2024 | 36.80 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Zentiva: Tabl 8/10/2.5mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67958008 | 7680679580084 | 21295 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 68.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 68.45 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 65.45 | |
1 Lug 2024 | - | 62.75 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Zentiva: Tabl 8/5/2.5mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67958005 | 7680679580053 | 21295 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 30 Apr 2024 | 36.80 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Zentiva: Tabl 8/5/2.5mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67958006 | 7680679580060 | 21295 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 68.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 68.45 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 65.45 | |
1 Lug 2024 | - | 62.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |