The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 20 mg, Blist 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642004 | 7680686420045 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 31 Dic 2023 | 41.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.60 | |
1 Lug 2024 | - | 40.50 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 20 mg, Blist 15 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642001 | 7680686420014 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 30 Giu 2024 | 8.35 | |
1 Lug 2024 | - | 13.30 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642002 | 7680686420021 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 30 Giu 2024 | 15.60 | |
1 Lug 2024 | - | 23.50 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 20 mg, Blist 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642003 | 7680686420038 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 31 Dic 2023 | 26.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.10 | |
1 Lug 2024 | - | 29.60 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 105 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642009 | 7680686420090 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 31 Dic 2023 | 47.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.60 | |
1 Lug 2024 | - | 46.30 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 15 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642006 | 7680686420069 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 30 Giu 2024 | 15.00 | |
1 Lug 2024 | - | 15.75 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642007 | 7680686420076 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 30 Giu 2024 | 25.00 | |
1 Lug 2024 | - | 28.60 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642008 | 7680686420083 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 30 Giu 2024 | 34.15 | |
1 Lug 2024 | - | 33.50 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68642005 | 7680686420052 | 21417 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 30 Giu 2024 | 7.70 | |
1 Lug 2024 | - | 12.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |