The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pitavastatin-Mepha: Filmtabl 1 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68173001 | 7680681730019 | 21484 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 40.70 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 40.75 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 40.70 | |
1 Lug 2024 | - | 39.40 | |
Pitavastatin-Mepha: Filmtabl 1 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68173002 | 7680681730026 | 21484 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 89.30 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 89.40 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 89.35 | |
1 Lug 2024 | - | 85.30 | |
Pitavastatin-Mepha: Filmtabl 2 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68173003 | 7680681730033 | 21484 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 45.95 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 46.00 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 45.95 | |
1 Lug 2024 | - | 44.35 | |
Pitavastatin-Mepha: Filmtabl 2 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68173004 | 7680681730040 | 21484 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 105.15 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 105.25 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 105.10 | |
1 Lug 2024 | - | 100.20 | |
Pitavastatin-Mepha: Filmtabl 4 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68173005 | 7680681730057 | 21484 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 59.30 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 59.35 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 59.30 | |
1 Lug 2024 | - | 56.95 | |
Pitavastatin-Mepha: Filmtabl 4 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68173006 | 7680681730064 | 21484 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 145.15 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 145.30 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 145.15 | |
1 Lug 2024 | - | 138.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |