The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 1000 mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68722005 | 7680687220057 | 21706 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 18.65 | |
1 Lug 2024 | - | 26.30 | |
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 1000 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68722003 | 7680687220033 | 21706 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 7.70 | |
1 Lug 2024 | - | 12.60 | |
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 1000 mg, Blist 40 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68722004 | 7680687220040 | 21706 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 14.85 | |
1 Lug 2024 | - | 15.55 | |
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 500 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68722002 | 7680687220026 | 21706 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 15.05 | |
1 Lug 2024 | - | 15.70 | |
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 500 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68722001 | 7680687220019 | 21706 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2024 | - | 2.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |