The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Perenterol: Kaps 250 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47571022 | 7680475710227 | 16065 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 18.35 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 17.20 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 17.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 14.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 10.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2023 | 10.60 | |
1 Dic 2023 | - | 8.60 | |
Perenterol: Kaps 250 mg, 10x 20 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47571051 | 7680475710517 | 16065 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 30 Nov 2023 | 196.30 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 159.70 | |
1 Gen 2024 | - | 159.85 | |
Perenterol: Kaps 250 mg, 20 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47571049 | 7680475710494 | 16065 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Nov 2023 | 21.20 | |
1 Dic 2023 | - | 17.25 | |
Perenterol: Plv 250 mg, 10 Btl 20 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47572002 | 7680475720028 | 16066 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 30 Nov 2023 | 168.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 159.70 | |
1 Gen 2024 | - | 159.85 | |
Perenterol: Plv 250 mg, Btl 10 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47572029 | 7680475720295 | 16066 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 18.35 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 17.20 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 17.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 14.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 10.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2023 | 9.10 | |
1 Dic 2023 | - | 8.60 | |
Perenterol: Plv 250 mg, Btl 20 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47572001 | 7680475720011 | 16066 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Nov 2023 | 18.25 | |
1 Dic 2023 | - | 17.25 | |
Perenterol: Plv 500 mg, Btl 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47572003 | 7680475720035 | 16066 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 20.55 | |
1 Lug 2024 | - | 28.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |