The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Perindopril-Amlodipin-Indapamid-Mepha: Filmtabl 10/10/2.5mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68963007 | 7680689630076 | 21751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 33.90 | |
1 Lug 2024 | - | 33.05 | |
Perindopril-Amlodipin-Indapamid-Mepha: Filmtabl 10/10/2.5mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68963008 | 7680689630083 | 21751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 61.00 | |
1 Lug 2024 | - | 58.80 | |
Perindopril-Amlodipin-Indapamid-Mepha: Filmtabl 10/5/2.5mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68963005 | 7680689630052 | 21751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 33.90 | |
1 Lug 2024 | - | 33.05 | |
Perindopril-Amlodipin-Indapamid-Mepha: Filmtabl 10/5/2.5mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68963006 | 7680689630069 | 21751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 61.00 | |
1 Lug 2024 | - | 58.80 | |
Perindopril-Amlodipin-Indapamid-Mepha: Filmtabl 5/10/1.25mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68963003 | 7680689630038 | 21751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 33.90 | |
1 Lug 2024 | - | 33.05 | |
Perindopril-Amlodipin-Indapamid-Mepha: Filmtabl 5/10/1.25mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68963004 | 7680689630045 | 21751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 61.00 | |
1 Lug 2024 | - | 58.80 | |
Perindopril-Amlodipin-Indapamid-Mepha: Filmtabl 5/5/1.25mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68963001 | 7680689630014 | 21751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 33.90 | |
1 Lug 2024 | - | 33.05 | |
Perindopril-Amlodipin-Indapamid-Mepha: Filmtabl 5/5/1.25mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68963002 | 7680689630021 | 21751 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 61.00 | |
1 Lug 2024 | - | 58.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |