The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Perindopril Amlodipin Indapamid Spirig HC: Filmtabl 10/10/2.5mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69202007 | 7680692020079 | 21867 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2024 | - | 33.05 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Spirig HC: Filmtabl 10/10/2.5mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69202008 | 7680692020086 | 21867 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2024 | - | 58.80 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Spirig HC: Filmtabl 10/5/2.5mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69202005 | 7680692020055 | 21867 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2024 | - | 33.05 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Spirig HC: Filmtabl 10/5/2.5mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69202006 | 7680692020062 | 21867 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2024 | - | 58.80 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Spirig HC: Filmtabl 5/10/1.25mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69202003 | 7680692020031 | 21867 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2024 | - | 33.05 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Spirig HC: Filmtabl 5/10/1.25mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69202004 | 7680692020048 | 21867 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2024 | - | 58.80 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Spirig HC: Filmtabl 5/5/1.25mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69202001 | 7680692020017 | 21867 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2024 | - | 33.05 | |
Perindopril Amlodipin Indapamid Spirig HC: Filmtabl 5/5/1.25mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69202002 | 7680692020024 | 21867 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2024 | - | 58.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |