The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pevaryl: 30 g Paste (1+10%) | |||
---|---|---|---|
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47957028 | 7680479570285 | 15192 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Ago 2004 | 16.85 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 16.90 | |
1 Ott 2004 | 31 Ago 2007 | 16.15 | |
Pevaryl: 30 ml Sol. 1% | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38976028 | 7680389760288 | 14270 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1983 | 30 Set 2003 | 17.20 | |
Pevaryl: Creme 1 %, 30 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38334018 | 7680383340189 | 11969 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 16.85 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 16.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 13.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 11.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 11.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 8.10 | |
1 Dic 2021 | - | 8.00 | |
Pevaryl: Milch 1 %, 30 ml | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39449013 | 7680394490132 | 12447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 17.60 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 17.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 14.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2015 | 11.70 | |
Pevaryl: Pdr, 30 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38335014 | 7680383350140 | 14881 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Ago 2004 | 18.40 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 18.45 | |
1 Lug 2006 | 30 Nov 2018 | 10.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 7.95 | |
1 Dic 2021 | - | 7.85 | |
Pevaryl: Vapo, 30 ml | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50639010 | 7680506390107 | 15789 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1991 | 31 Ago 2004 | 21.30 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 21.35 | |
1 Ott 2004 | 30 Giu 2006 | 21.20 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 17.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 14.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 14.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 10.60 | |
1 Dic 2021 | - | 10.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |