The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pulmicort: 100 Dosen Dosier-Aerosol (0,2 mg pro dosi) | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45634019 | 7680456340191 | 14665 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 30 Giu 2002 | 52.20 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 48.60 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2008 | 48.65 | |
Pulmicort: Dosieraeros 0.200 mg, 120 Dos | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57597002 | 7680575970026 | 14665 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 55.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 54.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 54.15 | |
Pulmicort: Inhal Susp 0.125 mg/ml, 20 Respule 2 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50758087 | 7680507580873 | 15999 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Giu 2002 | 55.35 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 44.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 44.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 43.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 35.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 35.75 | |
1 Lug 2024 | - | 34.70 | |
Pulmicort: Inhal Susp 0.25 mg/ml, 20 Respule 2 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50758060 | 7680507580606 | 15999 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 30 Giu 2002 | 65.70 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 51.85 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 51.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 51.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 51.05 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 40.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.90 | |
1 Lug 2024 | - | 39.20 | |
Pulmicort: Inhal Susp 0.5 mg/ml, 20 Respule 2 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50758079 | 7680507580798 | 15999 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 30 Giu 2002 | 107.35 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 81.90 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 82.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 80.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 80.45 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 61.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.60 | |
1 Lug 2024 | - | 58.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |