The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Podomexef: Filmtabl 100 mg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51733037 | 7680517330376 | 15962 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 30 Set 2006 | 39.80 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 39.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 35.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 28.05 | |
1 Apr 2012 | 31 Ott 2013 | 27.50 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 19.20 | |
1 Dic 2019 | 31 Mag 2023 | 15.85 | |
Podomexef: Filmtabl 100 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51733045 | 7680517330451 | 15962 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 30 Set 2006 | 57.60 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 57.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 44.15 | |
1 Apr 2012 | 31 Ott 2013 | 43.15 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 35.75 | |
1 Dic 2019 | 31 Mag 2023 | 25.80 | |
Podomexef: Filmtabl 200 mg, Blist 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51733053 | 7680517330536 | 15962 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 30 Set 2006 | 54.80 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 55.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 48.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 42.25 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 35.10 | |
1 Dic 2019 | 31 Mag 2023 | 25.35 | |
Podomexef: Filmtabl 200 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51733061 | 7680517330611 | 15962 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 30 Set 2006 | 85.35 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 85.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 73.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 62.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 49.95 | |
1 Dic 2019 | 31 Mag 2023 | 39.80 | |
Podomexef: Gran 4 mg/0.5ml Kind Trinksusp, Fl 100 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52294011 | 7680522940119 | 16165 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2023 | 17.60 | |
Podomexef: Gran 40 mg/5ml Kind für Trinksusp, 100 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52294010 | 7680522940102 | 16165 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 30 Set 2006 | 35.75 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 35.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 28.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 25.35 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2019 | 17.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |