The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Prodafem: Tabl 10 mg, 3x 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
30773144 | 7680307731444 | 11445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 36.35 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 36.45 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 26.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 20.30 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2022 | 18.45 | |
Prodafem: Tabl 10 mg, 3x 12 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
30773152 | 7680307731529 | 11445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 40.30 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 40.35 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 29.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 26.80 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2022 | 20.50 | |
Prodafem: Tabl 2.500 mg, 3x 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
30773160 | 7680307731604 | 11445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 34.45 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 34.50 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 25.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 19.15 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2022 | 17.45 | |
Prodafem: Tabl 5 mg, 3x 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
30773101 | 7680307731017 | 11445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 21.70 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 19.70 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 16.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 15.15 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2022 | 14.10 | |
Prodafem: Tabl 5 mg, 3x 12 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
30773128 | 7680307731284 | 11445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 26.75 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 26.80 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 18.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 16.95 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2022 | 15.65 | |
Prodafem: Tabl 5 mg, 3x 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
30773136 | 7680307731369 | 11445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 45.75 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 45.85 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 37.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 34.20 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2022 | 27.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |