Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Pariet:   Filmtabl 10 mg, 14 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55090001 7680550900017 17368
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2000 29 Feb 2008 42.05
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 36.95
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 29.80
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 26.80
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 25.50
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 18.85
  1 Feb 2018 30 Giu 2023 16.50
  1 Lug 2023 30 Giu 2024 15.20
  1 Lug 2024 - 15.85
 
Pariet:   Filmtabl 10 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55090003 7680550900031 17368
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2000 31 Ago 2004 61.50
  1 Set 2004 29 Feb 2008 61.65
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 52.60
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 47.25
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 41.95
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 39.65
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 35.10
  1 Feb 2018 30 Giu 2023 26.95
  1 Lug 2023 30 Giu 2024 20.55
  1 Lug 2024 - 28.05
 
Pariet:   Filmtabl 10 mg, 56 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55090005 7680550900055 17368
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2000 31 Ago 2004 111.20
  1 Set 2004 29 Feb 2008 111.35
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 92.35
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 81.20
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 70.05
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 65.20
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 55.70
  1 Feb 2018 30 Giu 2023 47.15
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 42.30
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 42.35
  1 Lug 2024 - 40.80
 
Pariet:   Filmtabl 20 mg, 14 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55090009 7680550900093 17368
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2000 31 Ago 2004 58.45
  1 Set 2004 29 Feb 2008 58.55
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 50.10
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 45.15
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 40.20
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 38.05
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 33.85
  1 Feb 2018 30 Giu 2023 25.95
  1 Lug 2023 30 Giu 2024 19.70
  1 Lug 2024 - 27.25
 
Pariet:   Filmtabl 20 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55090011 7680550900116 17368
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2000 31 Ago 2004 96.85
  1 Set 2004 29 Feb 2008 97.00
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 80.90
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 71.40
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 61.95
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 57.80
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 49.75
  1 Feb 2018 30 Giu 2023 42.50
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 38.40
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 38.45
  1 Lug 2024 - 37.15
 
Pariet:   Filmtabl 20 mg, 56 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55090013 7680550900130 17368
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2000 31 Ago 2004 179.65
  1 Set 2004 29 Feb 2008 180.00
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 147.25
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 128.00
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 108.80
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 100.45
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 84.05
  1 Feb 2018 30 Giu 2023 69.40
  1 Lug 2023 31 Dic 2023 61.00
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 61.05
  1 Lug 2024 - 58.45
 
Pariet:   Filmtabs 20 mg, 7 Stk
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55090007 7680550900079 17368
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Gen 2000 31 Ago 2004 40.30
  1 Set 2004 29 Feb 2008 40.35
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 35.55
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 28.65
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 25.80
  1 Gen 2011 31 Gen 2013 20.50
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!