The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Premarin: 28 Obd. 0,625 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
15262133 | 7680152621334 | 9982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2001 | 31 Ago 2004 | 13.55 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2006 | 15.60 | |
Premarin: 28 Obd. 1,25 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
15262168 | 7680152621686 | 9982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2001 | 31 Ago 2004 | 23.00 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2006 | 21.00 | |
Premarin: 42,5 g Crème 0,625 mg/g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38580019 | 7680385800193 | 13059 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 29.80 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 27.80 | |
Premarin: 84 Obd. 0,625 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
15262125 | 7680152621259 | 9982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2001 | 31 Ago 2004 | 36.40 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2006 | 36.45 | |
Premarin: 84 Obd. 1,25 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
15262141 | 7680152621419 | 9982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2001 | 31 Ago 2004 | 50.80 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2006 | 50.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |