The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Propranolol Helvepharm: 14 Caps. retard 160 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47551013 | 7680475510131 | 14920 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Set 2005 | 16.90 | |
Propranolol Helvepharm: Tabl 10 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025028 | 7680470250285 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 28 Feb 2010 | 7.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 7.40 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 7.00 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 6.70 | |
Propranolol Helvepharm: Tabl 40 mg, 180 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025087 | 7680470250872 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Gen 2006 | 42.10 | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 34.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 33.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 27.65 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 25.90 | |
Propranolol Helvepharm: Tabl 40 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025036 | 7680470250360 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Gen 2006 | 18.15 | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 16.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 16.50 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 15.50 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 14.65 | |
Propranolol Helvepharm: Tabl 80 mg, 180 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025095 | 7680470250957 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 28 Feb 2010 | 54.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 53.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 53.15 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 48.60 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 44.95 | |
Propranolol Helvepharm: Tabl 80 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47025044 | 7680470250445 | 14921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 28 Feb 2010 | 27.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 24.95 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 19.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |