The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Quetiapin Spirig: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62147003 | 7680621470036 | 19869 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Nov 2014 | 92.75 | |
Quetiapin Spirig: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62147002 | 7680621470029 | 19869 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Nov 2014 | 62.95 | |
Quetiapin Spirig: Filmtabl 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62147005 | 7680621470050 | 19869 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Nov 2014 | 173.40 | |
Quetiapin Spirig: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62147004 | 7680621470043 | 19869 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Nov 2014 | 112.05 | |
Quetiapin Spirig: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62147001 | 7680621470012 | 19869 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Nov 2014 | 35.75 | |
Quetiapin Spirig: Filmtabl 300 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62147007 | 7680621470074 | 19869 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Nov 2014 | 238.05 | |
Quetiapin Spirig: Filmtabl 300 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62147006 | 7680621470067 | 19869 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Nov 2014 | 151.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |