The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 150 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860003 | 7680658600031 | 2058 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 128.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 128.25 | |
1 Lug 2024 | - | 122.25 | |
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 150 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860002 | 7680658600024 | 20558 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 83.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 83.50 | |
1 Lug 2024 | - | 79.90 | |
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860005 | 7680658600055 | 20558 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 152.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 152.65 | |
1 Lug 2024 | - | 145.35 | |
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860004 | 7680658600048 | 20558 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 99.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 99.40 | |
1 Lug 2024 | - | 94.95 | |
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 300 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860007 | 7680658600079 | 20558 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 208.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 208.70 | |
1 Lug 2024 | - | 198.40 | |
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 300 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860006 | 7680658600062 | 20558 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 133.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 133.70 | |
1 Lug 2024 | - | 127.40 | |
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 400 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860009 | 7680658600093 | 20558 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 287.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 287.70 | |
1 Lug 2024 | - | 273.20 | |
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 400 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860008 | 7680658600086 | 20558 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 179.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 179.20 | |
1 Lug 2024 | - | 170.50 | |
Quetiapin XR Spirig HC: Tabl 50 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65860001 | 7680658600017 | 20558 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Dic 2023 | 51.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.50 | |
1 Lug 2024 | - | 49.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |