The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 0.500 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735001 | 7680587350014 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 21.10 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 16.70 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 16.45 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2011 | 16.10 | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2012 | 15.90 | |
1 Dic 2012 | 31 Ott 2013 | 15.45 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 9.75 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 9.35 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 1 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735002 | 7680587350021 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 37.55 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 26.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 25.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 18.65 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 17.95 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 1 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735003 | 7680587350038 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 75.65 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 55.00 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 54.00 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2011 | 52.95 | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2012 | 52.10 | |
1 Dic 2012 | 31 Ott 2013 | 50.10 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 42.50 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 40.80 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 2 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735004 | 7680587350045 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 51.10 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 38.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 38.30 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 29.25 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 28.15 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 2 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735005 | 7680587350052 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 116.80 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 83.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 81.25 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 81.30 | |
1 Lug 2011 | 30 Nov 2012 | 76.15 | |
1 Dic 2012 | 31 Ott 2013 | 72.45 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 59.80 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 56.95 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 3 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735006 | 7680587350069 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 69.10 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 51.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 50.10 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 42.50 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 40.80 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 3 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735007 | 7680587350076 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 160.90 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 112.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 109.95 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 110.10 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2011 | 106.40 | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2012 | 104.10 | |
1 Dic 2012 | 31 Ott 2013 | 98.85 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 80.20 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 76.05 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 4 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735008 | 7680587350083 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 80.65 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 58.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 57.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 48.45 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 46.35 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 4 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58735009 | 7680587350090 | 18923 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 204.60 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 141.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 137.75 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 137.85 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2011 | 132.70 | |
1 Gen 2012 | 30 Nov 2012 | 130.30 | |
1 Dic 2012 | 31 Ott 2013 | 123.60 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 99.40 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 93.95 | |
Risperidon Helvepharm: Schmelztabl 0.500 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58731001 | 7680587310018 | 18969 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 36.70 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 20.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 20.05 | |
1 Nov 2013 | 30 Set 2014 | 17.40 | |
Risperidon Helvepharm: Schmelztabl 1 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58731002 | 7680587310025 | 18969 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 49.70 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 36.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 36.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 36.20 | |
1 Nov 2013 | 30 Set 2014 | 27.65 | |
Risperidon Helvepharm: Schmelztabl 2 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58731003 | 7680587310032 | 18969 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 30 Set 2009 | 71.05 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 50.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 49.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 49.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Set 2014 | 42.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |