The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Roaccutan: Gel, 30 g | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52685028 | 7680526850285 | 16331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 22.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 20.05 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 19.75 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 17.85 | |
1 Lug 2024 | - | 25.55 | |
Roaccutan: Kaps 10 mg, 100 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45307077 | 7680453070770 | 14379 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 30 Giu 2003 | 178.70 | |
1 Lug 2003 | 30 Giu 2006 | 142.95 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 112.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 95.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 95.65 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 79.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 72.10 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 56.70 | |
Roaccutan: Kaps 10 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45307034 | 7680453070343 | 14379 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 30 Giu 2003 | 65.95 | |
1 Lug 2003 | 30 Giu 2006 | 61.05 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 50.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 44.35 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 38.75 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 36.05 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2020 | 26.50 | |
1 Feb 2020 | 30 Set 2020 | 20.30 | |
Roaccutan: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45307085 | 7680453070855 | 14379 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 30 Giu 2003 | 270.70 | |
1 Lug 2003 | 30 Giu 2006 | 216.55 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 167.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 141.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 141.75 | |
1 Nov 2014 | 31 Ott 2015 | 116.55 | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2018 | 115.75 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 88.25 | |
Roaccutan: Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45307042 | 7680453070428 | 14379 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 30 Giu 2003 | 105.40 | |
1 Lug 2003 | 30 Giu 2006 | 84.30 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 67.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 58.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 50.40 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2020 | 40.95 | |
1 Feb 2020 | 30 Set 2020 | 37.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |