The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ramipril Zentiva: Tabl 1.25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58159018 << 58159004 | 7680581590188 | 18579 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 31 Ago 2009 | 36.90 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 29.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2020 | 28.95 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 26.35 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 25.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.60 | |
1 Lug 2024 | - | 29.00 | |
Ramipril Zentiva: Tabl 1.25 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58159017 << 58159002 | 7680581590171 | 18579 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 31 Ago 2009 | 9.40 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 8.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2020 | 8.45 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 7.75 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 7.55 | |
1 Lug 2024 | - | 12.50 | |
Ramipril Zentiva: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58159024 << 58159016 | 7680581590249 | 18579 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 31 Ago 2009 | 54.40 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 48.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 47.35 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 47.05 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 42.20 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 40.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.80 | |
1 Lug 2024 | - | 39.50 | |
Ramipril Zentiva: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58159023 << 58159014 | 7680581590232 | 18579 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 31 Ago 2009 | 17.80 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 16.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 16.05 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 15.95 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 14.75 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 14.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.40 | |
1 Lug 2024 | - | 15.05 | |
Ramipril Zentiva: Tabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58159020 << 58159008 | 7680581590201 | 18579 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 31 Ago 2009 | 49.95 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 44.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 43.70 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 43.45 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 39.20 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 37.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.95 | |
1 Lug 2024 | - | 36.75 | |
Ramipril Zentiva: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58159019 << 58159006 | 7680581590195 | 18579 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 31 Ago 2009 | 15.75 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 14.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 14.35 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 14.30 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 9.25 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 8.95 | |
1 Lug 2024 | - | 13.85 | |
Ramipril Zentiva: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58159022 << 58159012 | 7680581590225 | 18579 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 31 Ago 2009 | 52.00 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 46.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 45.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2018 | 45.40 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 45.10 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 40.55 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 39.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.25 | |
1 Lug 2024 | - | 38.00 | |
Ramipril Zentiva: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58159021 << 58159010 | 7680581590218 | 18579 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 31 Ago 2009 | 16.20 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 14.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 14.70 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 14.65 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 9.55 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 9.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9.25 | |
1 Lug 2024 | - | 14.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |