The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ramipril-Mepha: Tabl 1.25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65895002 | 7680658950020 | 20537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Gen 2020 | 28.15 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 26.20 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 25.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.45 | |
1 Lug 2024 | - | 28.85 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 1.25 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65895001 | 7680658950013 | 20537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Gen 2020 | 8.20 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 7.70 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 7.50 | |
1 Lug 2024 | - | 12.45 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65895008 | 7680658950082 | 20537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Gen 2020 | 44.65 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 41.15 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 39.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.80 | |
1 Lug 2024 | - | 38.55 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65895007 | 7680658950075 | 20537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Gen 2020 | 15.10 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 14.25 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 9.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9.85 | |
1 Lug 2024 | - | 14.65 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65895004 | 7680658950044 | 20537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Gen 2020 | 41.75 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 38.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 37.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.40 | |
1 Lug 2024 | - | 36.30 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65895003 | 7680658950037 | 20537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Gen 2020 | 9.75 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 9.05 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 8.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.80 | |
1 Lug 2024 | - | 13.65 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65895006 | 7680658950068 | 20537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Gen 2020 | 43.95 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 40.55 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 39.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.25 | |
1 Lug 2024 | - | 38.00 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65895005 | 7680658950051 | 20537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 31 Gen 2020 | 14.40 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2022 | 9.55 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 9.25 | |
1 Lug 2024 | - | 14.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |