The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Revlimid: Kaps 10 mg, 21 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57712002 | 7680577120023 | 18541 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Lug 2008 | 31 Dic 2010 | 7634.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 7642.40 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2017 | 7001.15 | |
1 Giu 2017 | 31 Ott 2022 | 5694.00 | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 2784.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2787.10 | |
1 Lug 2024 | - | 2609.50 | |
Revlimid: Kaps 15 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57712003 | 7680577120030 | 18541 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Lug 2008 | 31 Dic 2010 | 8011.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 8019.60 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2017 | 7345.65 | |
1 Giu 2017 | 31 Ott 2022 | 5971.85 | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 2920.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2923.40 | |
1 Lug 2024 | - | 2741.75 | |
Revlimid: Kaps 2.5 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57712006 | 7680577120061 | 18541 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Ott 2022 | 5287.45 | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 2581.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2583.70 | |
1 Lug 2024 | - | 2416.00 | |
Revlimid: Kaps 20 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57712005 | 7680577120054 | 18541 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Ott 2022 | 6258.35 | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 3054.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 3057.35 | |
1 Lug 2024 | - | 2878.15 | |
Revlimid: Kaps 25 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57712004 | 7680577120047 | 18541 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Lug 2008 | 31 Dic 2010 | 8789.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 8797.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2017 | 8056.15 | |
1 Giu 2017 | 31 Ott 2022 | 6544.90 | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 3188.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 3191.30 | |
1 Lug 2024 | - | 3014.50 | |
Revlimid: Kaps 5 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57712001 | 7680577120016 | 18541 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Lug 2008 | 31 Dic 2010 | 7267.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 7274.45 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2017 | 6665.05 | |
1 Giu 2017 | 31 Ott 2022 | 5423.00 | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 2648.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2651.55 | |
1 Lug 2024 | - | 2480.50 | |
Revlimid: Kaps 7.5 mg, 21 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57712007 | 7680577120078 | 18541 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Ott 2022 | 5558.50 | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 2716.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2719.30 | |
1 Lug 2024 | - | 2545.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |