The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Rosuvastax: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66447004 | 7680664470048 | 20692 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2017 | 31 Ott 2021 | 51.70 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 47.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.55 | |
1 Lug 2024 | - | 45.80 | |
Rosuvastax: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66447003 | 7680664470031 | 20692 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2017 | 31 Ott 2021 | 18.75 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 17.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.55 | |
1 Lug 2024 | - | 18.05 | |
Rosuvastax: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66447006 | 7680664470062 | 20692 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2017 | 31 Ott 2021 | 67.70 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 61.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.55 | |
1 Lug 2024 | - | 59.05 | |
Rosuvastax: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66447005 | 7680664470055 | 20692 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2017 | 31 Ott 2021 | 27.65 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 25.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.85 | |
1 Lug 2024 | - | 29.20 | |
Rosuvastax: Filmtabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66447002 | 7680664470024 | 20692 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2017 | 31 Ott 2021 | 47.30 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 43.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.70 | |
1 Lug 2024 | - | 42.20 | |
Rosuvastax: Filmtabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66447001 | 7680664470017 | 20692 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2017 | 31 Ott 2021 | 17.45 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 16.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.40 | |
1 Lug 2024 | - | 16.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |