The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417005 | 7680664170054 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 31 Ott 2021 | 51.90 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 47.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.55 | |
1 Lug 2024 | - | 45.80 | |
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417004 | 7680664170047 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 31 Ott 2021 | 18.85 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 17.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.55 | |
1 Lug 2024 | - | 18.05 | |
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 10 mg, Ds 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417006 | 7680664170061 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2017 | 31 Ott 2021 | 51.90 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 47.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.55 | |
1 Lug 2024 | - | 45.80 | |
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417008 | 7680664170085 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 31 Ott 2021 | 67.90 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 61.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.55 | |
1 Lug 2024 | - | 59.05 | |
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417007 | 7680664170078 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 31 Ott 2021 | 27.75 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 25.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.85 | |
1 Lug 2024 | - | 29.20 | |
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 20 mg, Ds 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417009 | 7680664170092 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2017 | 31 Ott 2021 | 67.90 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 61.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.55 | |
1 Lug 2024 | - | 59.05 | |
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417002 | 7680664170023 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 31 Ott 2021 | 47.55 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 43.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.70 | |
1 Lug 2024 | - | 42.20 | |
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417001 | 7680664170016 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 31 Ott 2021 | 17.55 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 16.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.40 | |
1 Lug 2024 | - | 16.95 | |
Rosuvastatin-Mepha: Lactab 5 mg, Ds 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66417003 | 7680664170030 | 20658 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2017 | 31 Ott 2021 | 47.55 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 43.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.70 | |
1 Lug 2024 | - | 42.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |