The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Revolade: Filmtabl 12.5 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60122005 | 7680601220057 | 19225 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2019 | 31 Lug 2023 | 363.75 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 308.15 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 308.45 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 303.10 | |
1 Lug 2024 | - | 287.75 | |
Revolade: Filmtabl 25 mg, 14 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60122001 | 7680601220019 | 19225 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2010 | 31 Dic 2010 | 862.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 863.60 | |
1 Nov 2013 | 31 Lug 2023 | 711.05 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 599.90 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 600.50 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 589.80 | |
1 Lug 2024 | - | 559.10 | |
Revolade: Filmtabl 25 mg, 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60122002 | 7680601220026 | 19225 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2010 | 31 Dic 2010 | 1678.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 1680.30 | |
1 Nov 2013 | 31 Lug 2023 | 1388.75 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 1176.40 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 1177.55 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 1157.10 | |
1 Lug 2024 | - | 1101.75 | |
Revolade: Filmtabl 50 mg, 14 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60122003 | 7680601220033 | 19225 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2010 | 31 Dic 2010 | 1678.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 1680.30 | |
1 Nov 2013 | 31 Lug 2023 | 1388.75 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 1176.40 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 1177.55 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 1157.10 | |
1 Lug 2024 | - | 1101.75 | |
Revolade: Filmtabl 50 mg, 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60122004 | 7680601220040 | 19225 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2010 | 31 Dic 2010 | 3268.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 3271.80 | |
1 Nov 2013 | 31 Lug 2023 | 2716.00 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 2291.35 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 2293.55 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 2252.65 | |
1 Lug 2024 | - | 2187.05 | |
Revolade: Filmtabl 75 mg, 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60122006 | 7680601220064 | 19225 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 31 Lug 2023 | 3967.25 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 3361.25 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 3364.55 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 3317.90 | |
1 Lug 2024 | - | 3272.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |