The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Rexulti: Filmtabl 0.5 mg, Blist 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66475001 | 7680664750010 | 20807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2019 | 31 Dic 2019 | 25.65 | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2020 | 20.25 | |
1 Gen 2021 | 30 Giu 2024 | 17.45 | |
1 Lug 2024 | - | 25.15 | |
Rexulti: Filmtabl 1 mg, Blist 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66475002 | 7680664750027 | 20807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2019 | 31 Dic 2019 | 54.60 | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2020 | 50.75 | |
1 Gen 2021 | 30 Giu 2024 | 42.80 | |
1 Lug 2024 | - | 41.40 | |
Rexulti: Filmtabl 1 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66475003 | 7680664750034 | 20807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2019 | 31 Dic 2019 | 123.30 | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2020 | 112.65 | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 90.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 90.35 | |
1 Lug 2024 | - | 86.40 | |
Rexulti: Filmtabl 2 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66475004 | 7680664750041 | 20807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2019 | 31 Dic 2019 | 230.20 | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2020 | 170.65 | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 127.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 127.65 | |
1 Lug 2024 | - | 121.65 | |
Rexulti: Filmtabl 3 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66475005 | 7680664750058 | 20807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2019 | 31 Dic 2019 | 289.00 | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2020 | 213.05 | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 152.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 153.00 | |
1 Lug 2024 | - | 145.65 | |
Rexulti: Filmtabl 4 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66475006 | 7680664750065 | 20807 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2019 | 31 Dic 2019 | 367.00 | |
1 Gen 2020 | 31 Dic 2020 | 269.35 | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 184.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 184.25 | |
1 Lug 2024 | - | 175.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |