The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Rosuvastatin NOBEL: Filmtabl 10 mg, Blist 105 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67605004 | 7680676050047 | 21052 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Ott 2021 | 51.90 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 49.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.10 | |
1 Lug 2024 | - | 47.20 | |
Rosuvastatin NOBEL: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67605003 | 7680676050030 | 21052 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Ott 2021 | 18.85 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 17.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.55 | |
1 Lug 2024 | - | 18.05 | |
Rosuvastatin NOBEL: Filmtabl 20 mg, Blist 105 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67605006 | 7680676050061 | 21052 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Ott 2021 | 67.90 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 63.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 63.80 | |
1 Lug 2024 | - | 61.10 | |
Rosuvastatin NOBEL: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67605005 | 7680676050054 | 21052 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Ott 2021 | 27.75 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 25.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.85 | |
1 Lug 2024 | - | 29.20 | |
Rosuvastatin NOBEL: Filmtabl 5 mg, Blist 105 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67605002 | 7680676050023 | 21052 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Ott 2021 | 47.55 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 45.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.05 | |
1 Lug 2024 | - | 43.40 | |
Rosuvastatin NOBEL: Filmtabl 5 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67605001 | 7680676050016 | 21052 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Ott 2021 | 17.50 | |
1 Nov 2021 | 31 Dic 2023 | 16.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.40 | |
1 Lug 2024 | - | 16.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |