The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 13.3 mg/24h (alt), 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66880004 | 7680668800049 | 20783 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2018 | 31 Dic 2019 | 104.55 | |
1 Gen 2020 | 31 Lug 2023 | 61.75 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 13.3 mg/24h (alt), 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66880005 | 7680668800056 | 20783 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2018 | 31 Dic 2019 | 192.70 | |
1 Gen 2020 | 31 Lug 2023 | 107.10 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 13.3 mg/24h, Btl 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68795004 | 7680687950046 | 21580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 61.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.80 | |
1 Lug 2024 | - | 59.40 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 13.3 mg/24h, Btl 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68795005 | 7680687950053 | 21580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 107.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 107.20 | |
1 Lug 2024 | - | 102.35 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 4.6 mg/24h (alt), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66880001 | 7680668800018 | 20783 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2018 | 31 Dic 2019 | 104.55 | |
1 Gen 2020 | 31 Lug 2023 | 61.75 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 4.6 mg/24h, Btl 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68795001 | 7680687950015 | 21580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 61.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.80 | |
1 Lug 2024 | - | 59.40 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 9.5 mg/24h (alt), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66880002 | 7680668800025 | 20783 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2018 | 31 Dic 2019 | 104.55 | |
1 Gen 2020 | 31 Lug 2023 | 61.75 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 9.5 mg/24h (alt), 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66880003 | 7680668800032 | 20783 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2018 | 31 Dic 2019 | 192.70 | |
1 Gen 2020 | 31 Lug 2023 | 107.10 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 9.5 mg/24h, Btl 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68795002 | 7680687950022 | 21580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 61.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.80 | |
1 Lug 2024 | - | 59.40 | |
Rivastigmin-Mepha Patch: Matrixpfl 9.5 mg/24h, Btl 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68795003 | 7680687950039 | 21580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 107.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 107.20 | |
1 Lug 2024 | - | 102.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |