The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Rocaltrol: Kaps 0.25 mcg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41728124 << 41728086 | 7680417281242 | 13231 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 30 Giu 2002 | 90.95 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 89.35 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 89.55 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 79.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 71.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 71.10 | |
1 Nov 2012 | 31 Mag 2014 | 62.20 | |
1 Giu 2014 | 31 Mar 2018 | 61.55 | |
1 Apr 2018 | 30 Nov 2020 | 50.30 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 49.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 42.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 42.25 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 40.70 | |
1 Nov 2024 | - | 39.85 | |
Rocaltrol: Kaps 0.25 mcg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41728116 << 41728078 | 7680417281167 | 13231 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 30 Giu 2006 | 40.45 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 37.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 34.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 34.40 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2018 | 27.35 | |
1 Apr 2018 | 30 Nov 2020 | 19.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 19.20 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 16.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.85 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 17.35 | |
1 Nov 2024 | - | 17.05 | |
Rocaltrol: Kaps 0.5 mcg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41728140 << 41728108 | 7680417281402 | 13231 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 30 Giu 2002 | 139.25 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 136.65 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 136.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 120.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 106.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 106.55 | |
1 Nov 2012 | 31 Mag 2014 | 91.85 | |
1 Giu 2014 | 31 Mar 2018 | 87.65 | |
1 Apr 2018 | 30 Nov 2020 | 69.90 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 68.55 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 57.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 57.20 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 54.80 | |
1 Nov 2024 | - | 54.45 | |
Rocaltrol: Kaps 0.500 mcg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41728132 << 41728094 | 7680417281327 | 13231 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 55.90 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 56.05 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 50.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 46.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 46.05 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2018 | 41.20 | |
Rocaltrol: Lös 1 mcg/ml, 10 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49262019 | 7680492620196 | 15352 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 30 Giu 2006 | 47.85 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 43.60 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2013 | 39.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |