The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Rulid: 10 Filmtabs 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48533051 | 7680485330514 | 15371 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 31 Dic 2003 | 31.10 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 17.20 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 17.25 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 14.55 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2007 | 14.65 | |
Rulid: 10 Filmtabs 300 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48533094 | 7680485330941 | 15371 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1995 | 30 Set 2003 | 59.30 | |
Rulid: 10 Filmtabs 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48533035 | 7680485330354 | 15371 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1993 | 30 Set 2003 | 17.90 | |
Rulid: 20 Filmtabs 100 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48533078 | 7680485330781 | 15371 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1993 | 30 Set 2003 | 45.85 | |
Rulid: 20 Filmtabs 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48533043 | 7680485330439 | 15371 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1993 | 30 Set 2003 | 34.40 | |
Rulid: Filmtabl 150 mg, 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48533019 | 7680485330194 | 15371 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Dic 2003 | 41.15 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 25.65 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 25.70 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 17.65 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 17.80 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2011 | 16.10 | |
Rulid: Filmtabl 150 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48533027 | 7680485330279 | 15371 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Dic 2003 | 60.05 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 39.90 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 40.00 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 28.90 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 29.20 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2011 | 26.25 | |
Rulid: Filmtabl 300 mg, 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48533086 | 7680485330866 | 15371 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Dic 2003 | 46.45 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 28.50 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 28.55 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2006 | 19.65 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 19.85 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2011 | 17.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |