The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Risperdal: Filmtabl 0.5 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316138 | 7680523161384 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 31 Ago 2004 | 37.80 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 37.90 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 21.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2011 | 20.75 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 16.05 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 15.50 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2014 | 15.25 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 9.80 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 9.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9.40 | |
1 Lug 2024 | - | 14.30 | |
Risperdal: Filmtabl 1 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316014 | 7680523160141 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 51.55 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 51.70 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 37.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2011 | 37.00 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 26.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 25.50 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 25.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 19.45 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 18.70 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 18.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.05 | |
1 Lug 2024 | - | 25.80 | |
Risperdal: Filmtabl 1 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316022 | 7680523160226 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 114.95 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 115.15 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 75.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 74.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 74.15 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 52.55 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 50.10 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 49.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 45.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 43.25 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 41.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.50 | |
1 Lug 2024 | - | 40.05 | |
Risperdal: Filmtabl 2 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316030 | 7680523160301 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 74.10 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 74.25 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 51.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 50.25 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 39.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 38.40 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 37.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 35.05 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 33.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 28.60 | |
1 Lug 2024 | - | 31.95 | |
Risperdal: Filmtabl 2 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316049 | 7680523160493 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 183.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 183.80 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 116.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 114.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 114.30 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 76.20 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 72.45 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 70.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 63.90 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 60.80 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 57.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 57.95 | |
1 Lug 2024 | - | 55.50 | |
Risperdal: Filmtabl 3 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316057 | 7680523160578 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 104.05 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 104.25 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 69.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2011 | 67.75 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 51.25 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 48.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 47.85 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2019 | 44.05 | |
Risperdal: Filmtabl 3 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316065 | 7680523160653 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 256.85 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 257.30 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 160.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 157.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 157.30 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 104.95 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 98.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 96.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 86.65 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 82.05 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 77.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 77.85 | |
1 Lug 2024 | - | 74.25 | |
Risperdal: Filmtabl 4 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316073 | 7680523160738 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 123.30 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 123.50 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 80.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 79.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 79.05 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 61.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 58.45 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2014 | 57.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 39.75 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2019 | 37.10 | |
Risperdal: Filmtabl 4 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52316081 | 7680523160813 | 16264 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 329.60 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 330.05 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 204.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 199.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 199.90 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2012 | 131.40 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 123.65 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2014 | 120.20 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 119.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 107.70 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 101.45 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 95.00 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 89.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 89.95 | |
1 Lug 2024 | - | 85.75 | |
Risperdal: Lös 1 mg/ml, 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53424015 | 7680534240153 | 16515 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 169.20 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 169.50 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 108.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 105.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 105.95 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2013 | 91.10 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 79.15 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 71.60 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 71.05 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 58.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.20 | |
1 Lug 2024 | - | 55.70 | |
Risperdal: Lös 1 mg/ml, 30 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53424023 | 7680534240238 | 16515 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 31 Ago 2004 | 66.40 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2009 | 66.55 | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 46.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 45.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 45.75 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2013 | 42.75 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 38.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 35.90 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2019 | 28.55 | |
1 Gen 2020 | 28 Feb 2022 | 35.65 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 27.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.05 | |
1 Lug 2024 | - | 30.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |