The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Recormon PS: 6 Amp. ad iniect. parat. 500 U.I. | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766017 | 7680547660177 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1999 | 30 Set 2003 | 84.80 | |
Recormon PS: Inj Lös 1000 E/0.3ml, Fertigspr 6 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766025 | 7680547660252 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2006 | 153.15 | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 149.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 126.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2012 | 126.40 | |
Recormon PS: Inj Lös 10000 E/0.6ml, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766076 | 7680547660764 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2006 | 1369.85 | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 1337.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 1116.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 1071.55 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 738.50 | |
1 Mar 2019 | 31 Gen 2020 | 615.85 | |
Recormon PS: Inj Lös 10000 IE/0.6ml +Nadel, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766005 | 7680547660054 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2021 | 615.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 569.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 569.95 | |
1 Lug 2024 | - | 540.30 | |
Recormon PS: Inj Lös 2000 E/0.3ml, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766033 | 7680547660337 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2006 | 289.95 | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 283.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 236.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 236.45 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 166.70 | |
1 Mar 2019 | 31 Gen 2020 | 141.15 | |
Recormon PS: Inj Lös 2000 IE/0.3ml +Nadel, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766001 | 7680547660016 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2021 | 141.15 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 131.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 131.60 | |
1 Lug 2024 | - | 125.45 | |
Recormon PS: Inj Lös 3000 E/0.3ml, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766041 | 7680547660412 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2006 | 426.75 | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 416.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 346.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 346.45 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 241.80 | |
1 Mar 2019 | 31 Gen 2020 | 203.55 | |
Recormon PS: Inj Lös 3000 IE/0.3ml +Nadel, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766002 | 7680547660023 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2021 | 203.55 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 189.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 189.25 | |
1 Lug 2024 | - | 179.95 | |
Recormon PS: Inj Lös 30000 E/0.6ml, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766114 | 7680547661143 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2004 | 30 Nov 2006 | 2624.70 | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 2565.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 2171.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 2081.60 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 1441.20 | |
1 Mar 2019 | 31 Gen 2020 | 1206.85 | |
Recormon PS: Inj Lös 30000 IE/0.6ml +Nadel, Fertspr 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766006 | 7680547660061 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2004 | 30 Nov 2021 | 1206.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1118.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1119.25 | |
1 Lug 2024 | - | 1064.25 | |
Recormon PS: Inj Lös 4000 E/0.3ml, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766092 | 7680547660924 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2002 | 30 Nov 2006 | 563.55 | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 550.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 456.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 456.45 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 316.95 | |
1 Mar 2019 | 31 Gen 2020 | 265.90 | |
Recormon PS: Inj Lös 4000 IE/0.3ml +Nadel, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766003 | 7680547660030 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2002 | 30 Nov 2021 | 265.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 246.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 246.85 | |
1 Lug 2024 | - | 234.50 | |
Recormon PS: Inj Lös 5000 E/0.3ml, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766068 | 7680547660689 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2006 | 700.35 | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 683.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 565.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 566.50 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 392.10 | |
1 Mar 2019 | 31 Gen 2020 | 328.30 | |
Recormon PS: Inj Lös 5000 IE/0.3ml +Nadel, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766004 | 7680547660047 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Nov 2021 | 328.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 304.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 304.45 | |
1 Lug 2024 | - | 289.00 | |
Recormon PS: Inj Lös 6000 E/0.3ml, Fertspr 6 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54766106 | 7680547661068 | 17227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2002 | 30 Nov 2006 | 837.10 | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 816.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 675.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 676.50 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 467.25 | |
1 Mar 2019 | 30 Giu 2019 | 390.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |