Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Rapamune:   Lös 1 mg/ml, Fl 60 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55243002 7680552430024 17597
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 31 Ago 2004 606.60
  1 Set 2004 28 Feb 2010 608.50
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 593.05
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 593.60
  1 Nov 2013 30 Set 2015 402.75
  1 Ott 2015 30 Apr 2018 386.35
  1 Mag 2018 31 Mar 2023 362.30
  1 Apr 2023 30 Nov 2023 335.40
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 294.40
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 294.70
  1 Lug 2024 - 279.80
 
Rapamune:   Tabl 0.5 mg, 30 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55804008 7680558040081 17763
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2011 31 Ott 2013 150.75
  1 Nov 2013 30 Set 2015 124.25
  1 Ott 2015 30 Apr 2018 118.05
  1 Mag 2018 31 Mar 2023 104.00
  1 Apr 2023 30 Nov 2023 99.60
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 89.70
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 89.80
  1 Lug 2024 - 85.90
 
Rapamune:   Tabl 1 mg, 100 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55804003 7680558040036 17763
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2002 31 Ago 2004 862.35
  1 Set 2004 28 Feb 2010 864.25
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 842.15
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 842.95
  1 Nov 2013 30 Set 2015 679.95
  1 Ott 2015 30 Apr 2018 641.60
  1 Mag 2018 31 Mar 2023 555.30
  1 Apr 2023 30 Nov 2023 528.35
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 467.50
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 467.95
  1 Lug 2024 - 443.75
 
Rapamune:   Tabl 1 mg, 30 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55804001 7680558040012 17763
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2002 31 Ago 2004 311.50
  1 Set 2004 28 Feb 2010 311.95
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 304.25
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 304.55
  1 Nov 2013 30 Set 2015 247.75
  1 Ott 2015 30 Apr 2018 234.35
  1 Mag 2018 31 Mar 2023 204.25
  1 Apr 2023 30 Nov 2023 194.85
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 173.65
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 173.80
  1 Lug 2024 - 165.40
 
Rapamune:   Tabl 2 mg, 100 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55804007 7680558040074 17763
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Lug 2004 31 Ago 2004 1647.45
  1 Set 2004 28 Feb 2010 1651.40
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 1608.05
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 1609.60
  1 Nov 2013 30 Set 2015 1304.30
  1 Ott 2015 30 Apr 2018 1232.50
  1 Mag 2018 31 Mar 2023 1070.85
  1 Apr 2023 30 Nov 2023 1020.05
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 900.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 901.65
  1 Lug 2024 - 854.20
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!