The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Remeron: 66 ml Sol. 15 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56076001 | 7680560760014 | 18164 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2005 | 31 Lug 2006 | 82.00 | |
Remeron: Tabl 30 mg, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54447051 | 7680544470519 | 17453 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 28 Feb 2010 | 39.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 35.70 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2011 | 35.50 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2012 | 29.50 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 27.50 | |
1 Mar 2019 | 30 Giu 2024 | 25.05 | |
1 Lug 2024 | - | 21.00 | |
Remeron: Tabl 30 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54447078 | 7680544470786 | 17453 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2002 | 28 Feb 2010 | 208.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 175.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2011 | 173.70 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2012 | 157.95 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 141.60 | |
1 Mar 2019 | 31 Dic 2023 | 121.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 121.20 | |
1 Lug 2024 | - | 113.30 | |
Remeron: Tabl 30 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54447043 | 7680544470434 | 17453 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 28 Feb 2010 | 77.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 67.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2011 | 66.70 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2012 | 61.65 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 56.40 | |
1 Mar 2019 | 31 Dic 2023 | 49.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.90 | |
1 Lug 2024 | - | 47.40 | |
Remeron: Tabl 45 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54447116 | 7680544471165 | 17453 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2004 | 28 Feb 2010 | 270.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 226.95 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2011 | 224.85 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2012 | 204.00 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2019 | 182.30 | |
Remeron: Tabl 45 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54447108 | 7680544471080 | 17453 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2004 | 28 Feb 2010 | 106.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 90.65 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2011 | 89.95 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2012 | 82.60 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2019 | 74.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |