The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Rimactan: 100 ml orale Susp. 20 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34490015 | 7680344900155 | 17307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 29 Feb 2008 | 42.35 | |
Rimactan: Drag 450 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38942018 | 7680389420182 | 12177 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 28 Feb 2010 | 137.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 116.60 | |
1 Gen 2011 | 29 Feb 2020 | 86.80 | |
Rimactan: Drag 600 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38942026 | 7680389420267 | 12177 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 28 Feb 2010 | 167.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 141.60 | |
1 Gen 2011 | 29 Feb 2020 | 104.35 | |
Rimactan: Kaps 150 mg, 16 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34279012 | 7680342790123 | 10909 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1969 | 28 Feb 2010 | 42.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 37.90 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 27.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 17.65 | |
1 Lug 2024 | - | 25.35 | |
Rimactan: Kaps 300 mg, 40 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34279047 | 7680342790475 | 10909 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1969 | 28 Feb 2010 | 131.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 111.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 83.45 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 58.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.30 | |
1 Lug 2024 | - | 56.10 | |
Rimactan: Kaps 300 mg, 8 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34279039 | 7680342790390 | 10909 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 28 Feb 2010 | 41.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 36.85 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 26.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 17.20 | |
1 Lug 2024 | - | 17.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |