The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Stesolid: 5 Supp. 10 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39648032 | 7680396480322 | 12594 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 31 Ott 2005 | 6.95 | |
Stesolid: 5 Supp. 5 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39648016 | 7680396480162 | 12594 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 31 Ott 2005 | 4.85 | |
Stesolid: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39645114 | 7680396451148 | 12593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 30 Giu 2006 | 35.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 27.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 26.70 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2017 | 19.80 | |
Stesolid: Tabl 10 mg, 25 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39645106 | 7680396451063 | 12593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 28 Feb 2010 | 10.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 9.30 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2017 | 8.30 | |
Stesolid: Tabl 2 mg, 25 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39645017 | 7680396450172 | 12593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1978 | 31 Gen 2009 | 4.00 | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 13.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Lug 2010 | 15.05 | |
1 Ago 2010 | 31 Ott 2013 | 6.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 5.65 | |
Stesolid: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39645076 | 7680396450769 | 12593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 30 Giu 2006 | 22.55 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 18.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 17.85 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2017 | 15.95 | |
Stesolid: Tabl 5 mg, 25 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39645149 | 7680396451490 | 12593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 28 Feb 2010 | 7.35 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2012 | 7.60 | |
1 Ott 2012 | 31 Dic 2017 | 6.90 | |
Stesolid: Tabl 5 mg, Blist 25 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 12593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 30 Set 2017 | 6.90 | |
Stesolid: Tabletten 2 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39645025 | 7680396450257 | 12593 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1978 | 31 Gen 2009 | 13.20 | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 4.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Lug 2010 | 6.00 | |
1 Ago 2010 | 28 Feb 2011 | 15.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |