The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sortis: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54085036 | 7680540850360 | 16982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Giu 2002 | 148.70 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 224.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 224.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 212.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 212.20 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2013 | 166.10 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2021 | 150.15 | |
1 Giu 2021 | 31 Lug 2022 | 108.60 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 92.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.20 | |
1 Lug 2024 | - | 86.60 | |
Sortis: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54085028 | 7680540850285 | 16982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1998 | 30 Giu 2002 | 58.90 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 79.45 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 79.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 75.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 75.90 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2013 | 61.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2021 | 57.05 | |
1 Giu 2021 | 31 Lug 2022 | 44.40 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 39.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.45 | |
1 Lug 2024 | - | 37.75 | |
Sortis: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54085052 | 7680540850520 | 16982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 224.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 224.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 212.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 212.20 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2013 | 166.10 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2021 | 150.15 | |
1 Giu 2021 | 31 Lug 2022 | 108.60 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 92.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.20 | |
1 Lug 2024 | - | 86.60 | |
Sortis: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54085044 | 7680540850445 | 16982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 79.45 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 79.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 75.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 75.90 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2013 | 61.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2021 | 57.05 | |
1 Giu 2021 | 31 Lug 2022 | 44.40 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 39.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.45 | |
1 Lug 2024 | - | 37.75 | |
Sortis: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54085079 | 7680540850797 | 16982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2002 | 31 Ago 2004 | 224.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 224.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 212.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 212.20 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2013 | 166.10 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2021 | 150.15 | |
1 Giu 2021 | 31 Lug 2022 | 108.60 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 92.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.20 | |
1 Lug 2024 | - | 86.60 | |
Sortis: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54085060 | 7680540850605 | 16982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2002 | 31 Ago 2004 | 79.45 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 79.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 75.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 75.90 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2013 | 61.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2021 | 57.05 | |
1 Giu 2021 | 31 Lug 2022 | 44.40 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 39.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.45 | |
1 Lug 2024 | - | 37.75 | |
Sortis: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54085117 | 7680540851176 | 16982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 28 Feb 2010 | 224.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 212.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 212.20 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2013 | 166.10 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2021 | 150.15 | |
1 Giu 2021 | 31 Lug 2022 | 108.60 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 92.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.20 | |
1 Lug 2024 | - | 86.65 | |
Sortis: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54085109 | 7680540851091 | 16982 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 28 Feb 2010 | 79.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 75.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 75.90 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2013 | 61.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2021 | 57.05 | |
1 Giu 2021 | 31 Lug 2022 | 44.40 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 39.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.45 | |
1 Lug 2024 | - | 37.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |