The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sedazin: Tabl 1 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47481001 | 7680474810010 << 7680474810157 | 18274 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 6.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2018 | 6.90 | |
1 Nov 2024 | - | 11.65 | |
Sedazin: Tabl 1 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47481002 | 7680474810027 << 7680474810232 | 18274 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 14.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2018 | 14.15 | |
1 Nov 2024 | - | 13.40 | |
Sedazin: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47481003 | 7680474810034 | 18274 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2024 | - | 12.20 | |
Sedazin: Tabl 2.5 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47481004 | 7680474810041 | 18274 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2024 | - | 16.05 | |
Sedazin: Tabl 2.500 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47481058 | 7680474810584 | 18274 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 8.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2019 | 8.40 | |
Sedazin: Tabl 2.500 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47481066 | 7680474810669 | 18274 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 18.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2019 | 18.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |