The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sertralin Actavis: Filmtabl 100 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58260009 | 7680582600091 | 18618 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2009 | 28 Feb 2010 | 27.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 27.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 25.90 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58260011 | 7680582600114 | 18618 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2009 | 28 Feb 2010 | 169.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 165.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 165.70 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 151.30 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58260010 | 7680582600107 | 18618 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2009 | 28 Feb 2010 | 62.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 61.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 61.80 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 57.45 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 50 mg, 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58260006 << 58260001 | 7680582600060 | 18618 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2007 | 28 Feb 2010 | 16.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 16.65 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 15.85 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58260008 << 58260005 | 7680582600084 | 18618 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2007 | 28 Feb 2010 | 103.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 101.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2012 | 101.25 | |
1 Feb 2012 | 31 Ott 2012 | 94.45 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 86.95 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58260007 << 58260003 | 7680582600077 | 18618 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2007 | 28 Feb 2010 | 38.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 37.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2017 | 35.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |