The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sertralin Adico: Filmtabl 50 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58719002 | 7680587190023 | 18841 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 30 Nov 2009 | 16.70 | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2009 | 16.50 | |
1 Gen 2010 | 31 Ott 2012 | 16.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Lug 2013 | 15.65 | |
Sertralin Adico: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58719006 | 7680587190061 | 18841 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 31 Dic 2008 | 99.80 | |
1 Gen 2009 | 30 Nov 2009 | 95.90 | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2009 | 94.90 | |
1 Gen 2010 | 31 Dic 2010 | 92.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 92.95 | |
1 Nov 2012 | 31 Lug 2013 | 86.95 | |
Sertralin Adico: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58719004 | 7680587190047 | 18841 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 37.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 37.35 | |
1 Nov 2012 | 31 Lug 2013 | 35.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |