The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sevikar: Filmtabl 20/5mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58778001 | 7680587780019 | 18889 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 54.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2011 | 53.75 | |
1 Nov 2011 | 30 Nov 2022 | 43.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 40.10 | |
1 Lug 2024 | - | 38.65 | |
Sevikar: Filmtabl 20/5mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58778002 | 7680587780026 | 18889 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 125.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 123.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 123.15 | |
1 Nov 2011 | 30 Nov 2022 | 94.80 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 84.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 84.10 | |
1 Lug 2024 | - | 79.85 | |
Sevikar: Filmtabl 40/10mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58778005 | 7680587780057 | 18889 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 65.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 64.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 64.60 | |
1 Nov 2011 | 30 Nov 2022 | 51.80 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 46.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.00 | |
1 Lug 2024 | - | 45.05 | |
Sevikar: Filmtabl 40/10mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58778006 | 7680587780064 | 18889 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 166.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 162.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 162.40 | |
1 Nov 2011 | 30 Nov 2022 | 123.60 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 108.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 109.00 | |
1 Lug 2024 | - | 103.15 | |
Sevikar: Filmtabl 40/5mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58778003 | 7680587780033 | 18889 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 63.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 62.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 62.65 | |
1 Nov 2011 | 30 Nov 2022 | 50.35 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 45.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.70 | |
1 Lug 2024 | - | 43.90 | |
Sevikar: Filmtabl 40/5mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58778004 | 7680587780040 | 18889 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 152.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 149.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 149.45 | |
1 Nov 2011 | 30 Nov 2022 | 114.10 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 100.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 100.80 | |
1 Lug 2024 | - | 95.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |