The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Seroquel XR: Ret Tabl 150 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108009 | 7680581080092 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2013 | 31 Ott 2013 | 299.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 295.65 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 206.40 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 192.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 193.15 | |
1 Lug 2024 | - | 180.20 | |
Seroquel XR: Ret Tabl 150 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108008 | 7680581080085 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 186.45 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 183.95 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 130.40 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 122.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 122.45 | |
1 Lug 2024 | - | 114.70 | |
Seroquel XR: Ret Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108003 | 7680581080030 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 476.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 464.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 465.05 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 361.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 356.70 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 247.95 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 231.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 231.75 | |
1 Lug 2024 | - | 216.00 | |
Seroquel XR: Ret Tabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108002 | 7680581080023 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 296.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 289.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 289.70 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 226.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 223.65 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 157.45 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 147.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 147.60 | |
1 Lug 2024 | - | 138.00 | |
Seroquel XR: Ret Tabl 300 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108005 | 7680581080054 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 665.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 649.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 649.65 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 503.85 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 496.70 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 343.20 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 320.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 320.35 | |
1 Lug 2024 | - | 298.10 | |
Seroquel XR: Ret Tabl 300 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108004 | 7680581080047 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 412.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 402.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 402.60 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 313.70 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 309.30 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 215.70 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 201.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 201.80 | |
1 Lug 2024 | - | 188.20 | |
Seroquel XR: Ret Tabl 400 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108007 | 7680581080078 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 932.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 908.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 909.80 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 704.15 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 694.00 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 477.50 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 444.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 445.25 | |
1 Lug 2024 | - | 413.80 | |
Seroquel XR: Ret Tabl 400 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108006 | 7680581080061 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 566.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 551.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 552.45 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 429.05 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 422.95 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 293.05 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 273.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 273.70 | |
1 Lug 2024 | - | 254.85 | |
Seroquel XR: Ret Tabl 50 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58108001 | 7680581080016 | 18873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 134.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 131.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 131.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 105.25 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 103.95 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 76.00 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 71.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 71.85 | |
1 Lug 2024 | - | 67.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |