The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Seractil: Filmtabl 200 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54767013 | 7680547670138 | 17549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 29 Feb 2008 | 17.50 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 17.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 16.60 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 15.20 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 9.70 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 9.10 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 8.85 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 8.65 | |
1 Lug 2024 | - | 13.55 | |
Seractil: Filmtabl 300 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54767048 | 7680547670480 | 17549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 29 Feb 2008 | 25.95 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 25.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 20.60 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 18.45 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 16.45 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 15.50 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 15.20 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 14.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.90 | |
1 Lug 2024 | - | 15.55 | |
Seractil: Filmtabl 400 mg forte, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54767080 | 7680547670800 | 17549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 29 Feb 2008 | 12.20 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 9.50 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 8.60 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 7.70 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 7.30 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 7.15 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 7.05 | |
1 Lug 2024 | - | 12.00 | |
Seractil: Filmtabl 400 mg forte, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54767064 | 7680547670640 | 17549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 29 Feb 2008 | 29.75 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 27.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 26.25 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 19.80 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 17.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 16.50 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 16.10 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 15.75 | |
1 Lug 2024 | - | 16.35 | |
Seractil: Filmtabl 400 mg forte, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54767099 | 7680547670992 | 17549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 29 Feb 2008 | 41.50 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 41.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 39.15 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 35.25 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 27.45 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 25.75 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 25.15 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 20.45 | |
1 Lug 2024 | - | 28.00 | |
Seractil: Filmtabletten 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54767021 | 7680547670213 | 17549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 29 Feb 2008 | 42.65 | |
1 Mar 2008 | 31 Mar 2010 | 42.15 | |
Seractil: Filmtabletten 300 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54767056 | 7680547670565 | 17549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 29 Feb 2008 | 54.05 | |
1 Mar 2008 | 31 Mar 2010 | 53.40 | |
Seractil: Plv 200 mg, Btl 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985001 | 7680579850010 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 7.40 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 6.85 | |
Seractil: Plv 200 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985002 | 7680579850027 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 16.60 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 15.20 | |
Seractil: Plv 200 mg, Btl 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985003 | 7680579850034 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 25.35 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 19.05 | |
Seractil: Plv 300 mg, Btl 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985004 | 7680579850041 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 8.95 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 8.15 | |
Seractil: Plv 300 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985005 | 7680579850058 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 20.60 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 18.45 | |
Seractil: Plv 300 mg, Btl 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985006 | 7680579850065 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 35.55 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 28.20 | |
Seractil: Plv 400 mg, Btl 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985007 | 7680579850072 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 9.50 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 8.60 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 7.70 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 7.30 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 7.15 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 7.05 | |
1 Lug 2024 | - | 12.00 | |
Seractil: Plv 400 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985008 | 7680579850089 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 26.25 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 19.80 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 17.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 16.50 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 16.10 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 15.75 | |
1 Lug 2024 | - | 16.35 | |
Seractil: Plv 400 mg, Btl 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57985009 | 7680579850096 | 19228 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 39.15 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2018 | 35.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |