Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Sevikar HCT:   Filmtabl 20/5/12.5 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519001 7680615190018 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 53.75
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 50.90
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 42.50
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 40.30
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 40.35
  1 Lug 2024 - 38.75
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 20/5/12.5 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519002 7680615190025 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 123.15
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 114.90
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 90.95
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 84.60
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 84.70
  1 Lug 2024 - 80.20
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 40/10/12.5 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519005 7680615190056 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 64.60
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 60.90
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 50.05
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 47.20
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 47.25
  1 Lug 2024 - 45.25
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 40/10/12.5 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519006 7680615190063 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 162.40
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 151.10
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 118.40
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 109.70
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 109.80
  1 Lug 2024 - 103.65
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 40/10/25 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519009 7680615190094 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 64.60
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 60.90
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 50.05
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 47.20
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 47.25
  1 Lug 2024 - 45.25
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 40/10/25 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519010 7680615190100 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 162.40
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 151.10
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 118.40
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 109.70
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 109.80
  1 Lug 2024 - 103.65
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 40/5/12.5 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519003 7680615190032 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 62.65
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 59.05
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 48.70
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 45.95
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 46.00
  1 Lug 2024 - 44.05
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 40/5/12.5 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519004 7680615190049 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 149.45
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 139.15
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 109.35
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 101.40
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 101.50
  1 Lug 2024 - 95.90
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 40/5/25 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519007 7680615190070 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 62.65
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 59.05
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 48.70
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 45.95
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 46.00
  1 Lug 2024 - 44.05
 
Sevikar HCT:   Filmtabl 40/5/25 mg, 98 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  61519008 7680615190087 19455
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2011 31 Ott 2014 149.45
  1 Nov 2014 30 Nov 2019 139.15
  1 Dic 2019 30 Nov 2022 109.35
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 101.40
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 101.50
  1 Lug 2024 - 95.90
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!