The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sandimmun: Inf Konz 250 mg/5ml, 10 Amp 5 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44915014 | 7680449150141 | 16811 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 287.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 287.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 255.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 256.15 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2017 | 215.00 | |
1 Gen 2018 | 30 Nov 2023 | 167.10 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 165.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 165.40 | |
1 Lug 2024 | - | 157.40 | |
Sandimmun: Inf Konz 50 mg/ml, 10 Amp 1 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44915030 | 7680449150301 | 16811 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 73.15 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 73.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 66.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 66.65 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2017 | 58.05 | |
1 Gen 2018 | 30 Nov 2023 | 48.00 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 47.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.65 | |
1 Lug 2024 | - | 46.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |